2021年以降の手術実績
2011年以降の手術実績
2010年以前の手術実績
2024年手術実績
年間合計手術数: | 1454 | |||||||||||
上肢 | 累計 | |||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
肩腱板断裂手術 | 40 | |||||||||||
8 | 7 | 4 | 8 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
骨接合術(上肢) | 134 | |||||||||||
20 | 10 | 15 | 21 | 21 | 30 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
骨切り術(上肢) | 25 | |||||||||||
5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
関節鏡下滑膜切除術 | 7 | |||||||||||
1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
人工関節置換術(肩) | 6 | |||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
人工関節置換術(肘) | 0 | |||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
人工関節置換術(指) | 0 | |||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
偽関節手術 | 0 | |||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
手根管開放術 | 41 | |||||||||||
4 | 8 | 7 | 6 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
腱鞘切開術 | 55 | |||||||||||
8 | 11 | 8 | 11 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
抜釘術 | 58 | |||||||||||
11 | 10 | 9 | 7 | 9 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
関節手術(その他) | 21 | |||||||||||
3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
その他(上肢靭帯・腱手術) | 16 | |||||||||||
2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
その他(上肢手術) | 12 | |||||||||||
1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
下肢 | 累計 | |||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
人工関節置換術(膝) | 188 | |||||||||||
29 | 14 | 25 | 28 | 32 | 35 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
人工関節再置換術(膝) | 2 | |||||||||||
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
人工関節置換術(股) | 89 | |||||||||||
8 | 8 | 14 | 19 | 11 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
人工関節再置換術(股) | 3 | |||||||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
人工関節置換術(足) | 2 | |||||||||||
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
膝関節鏡:半月板切除 | 64 | |||||||||||
6 | 11 | 6 | 15 | 7 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
膝関節鏡:半月板縫合 | 40 | |||||||||||
3 | 3 | 11 | 7 | 7 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
膝前十字靭帯断裂再建術 | 31 | |||||||||||
2 | 4 | 2 | 9 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
アキレス腱断裂手術 | 14 | |||||||||||
1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
関節鏡下滑膜切除術 | 19 | |||||||||||
5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
骨接合術(下肢) | 78 | |||||||||||
8 | 11 | 12 | 8 | 15 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
偽関節手術 | 1 | |||||||||||
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
高位脛骨骨切り術 | 23 | |||||||||||
4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
仮骨延長術 | 2 | |||||||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
外反母趾矯正骨切り術 | 4 | |||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
自家培養軟骨移植術(膝) | 0 | |||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
抜釘術 | 119 | |||||||||||
23 | 23 | 24 | 14 | 11 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Coolief:末梢神経ラジオ波焼灼 | 31 | |||||||||||
0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
関節手術(その他) | 28 | |||||||||||
1 | 3 | 10 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
その他(下肢靭帯・腱手術) | 8 | |||||||||||
0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
その他(下肢手術) | 18 | |||||||||||
1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
脊椎 | 累計 | |||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
椎間板摘出手術 | 10 | |||||||||||
4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
椎弓切除術 | 13 | |||||||||||
2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
椎弓形成術 | 33 | |||||||||||
4 | 3 | 7 | 2 | 6 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
脊椎固定術 | 17 | |||||||||||
4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ヘルニコア注入 | 23 | |||||||||||
5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
経皮的椎体形成術 | 4 | |||||||||||
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
神経 | 累計 | |||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
神経剥離術 | 0 | |||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
神経移行術 | 7 | |||||||||||
1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
その他神経手術 | 3 | |||||||||||
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
その他 | 累計 | |||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
創傷処理 | 69 | |||||||||||
11 | 6 | 10 | 14 | 8 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
皮膚・皮下腫瘍摘出手術 | 17 | |||||||||||
0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
骨移植術 | 22 | |||||||||||
6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
超音波骨折治療法 | 48 | |||||||||||
8 | 10 | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
その他 | 9 | |||||||||||
0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023年手術実績
年間合計手術数: | 2499 | |||||||||||
上肢 | 累計 | |||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
肩腱板断裂手術 | 67 | |||||||||||
7 | 3 | 7 | 9 | 6 | 7 | 2 | 5 | 3 | 3 | 8 | 7 | |
骨接合術(上肢) | 223 | |||||||||||
20 | 15 | 26 | 20 | 15 | 23 | 11 | 20 | 21 | 20 | 18 | 14 | |
骨切り術(上肢) | 18 | |||||||||||
2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
関節鏡下滑膜切除術 | 11 | |||||||||||
1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
人工関節置換術(肩) | 7 | |||||||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
人工関節置換術(肘) | 0 | |||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
人工関節置換術(指) | 1 | |||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
偽関節手術 | 2 | |||||||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
手根管開放術 | 66 | |||||||||||
8 | 8 | 9 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | |
腱鞘切開術 | 115 | |||||||||||
6 | 5 | 12 | 12 | 14 | 8 | 5 | 15 | 10 | 8 | 7 | 13 | |
抜釘術 | 101 | |||||||||||
5 | 7 | 13 | 5 | 8 | 14 | 11 | 10 | 7 | 5 | 8 | 8 | |
関節手術(その他) | 55 | |||||||||||
6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 2 | 6 | 8 | 5 | 7 | 3 | |
その他(上肢靭帯・腱手術) | 31 | |||||||||||
1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | |
その他(上肢手術) | 22 | |||||||||||
2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
下肢 | 累計 | |||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
人工関節置換術(膝) | 281 | |||||||||||
21 | 24 | 26 | 28 | 25 | 23 | 33 | 18 | 20 | 25 | 28 | 10 | |
人工関節再置換術(膝) | 3 | |||||||||||
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
人工関節置換術(股) | 165 | |||||||||||
17 | 17 | 13 | 18 | 7 | 12 | 12 | 15 | 11 | 24 | 13 | 6 | |
人工関節再置換術(股) | 3 | |||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
膝関節鏡:半月板切除 | 111 | |||||||||||
6 | 4 | 13 | 8 | 6 | 13 | 10 | 11 | 11 | 10 | 7 | 12 | |
膝関節鏡:半月板縫合 | 76 | |||||||||||
5 | 4 | 11 | 8 | 3 | 3 | 5 | 9 | 4 | 8 | 8 | 8 | |
膝前十字靭帯断裂再建術 | 72 | |||||||||||
0 | 4 | 7 | 7 | 3 | 8 | 6 | 15 | 6 | 4 | 4 | 8 | |
アキレス腱断裂手術 | 21 | |||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | |
関節鏡下滑膜切除術 | 27 | |||||||||||
2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | |
骨接合術(下肢) | 152 | |||||||||||
15 | 18 | 14 | 18 | 13 | 5 | 9 | 10 | 7 | 14 | 7 | 22 | |
偽関節手術 | 2 | |||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
高位脛骨骨切り術 | 45 | |||||||||||
3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 7 | |
仮骨延長術 | 4 | |||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
外反母趾矯正骨切り術 | 5 | |||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
自家培養軟骨移植術(膝) | 0 | |||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
抜釘術 | 186 | |||||||||||
13 | 15 | 20 | 10 | 14 | 15 | 8 | 20 | 14 | 21 | 12 | 24 | |
関節手術(その他) | 44 | |||||||||||
3 | 5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | |
その他(下肢靭帯・腱手術) | 22 | |||||||||||
0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
その他(下肢手術) | 41 | |||||||||||
1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 7 | 4 | 9 | |
脊椎 | 累計 | |||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
椎間板摘出手術 | 23 | |||||||||||
2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
椎弓切除術 | 24 | |||||||||||
0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
椎弓形成術 | 60 | |||||||||||
4 | 7 | 9 | 5 | 7 | 3 | 7 | 4 | 2 | 7 | 4 | 1 | |
脊椎固定術 | 42 | |||||||||||
2 | 2 | 5 | 2 | 7 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | |
骨移植術 | 50 | |||||||||||
3 | 3 | 6 | 3 | 7 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 | |
ヘルニコア注入 | 52 | |||||||||||
5 | 5 | 7 | 3 | 4 | 4 | 8 | 4 | 3 | 0 | 5 | 4 | |
経皮的椎体形成術 | 3 | |||||||||||
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
神経 | 累計 | |||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
神経剥離術 | 5 | |||||||||||
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
神経移行術 | 18 | |||||||||||
0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
その他神経手術 | 7 | |||||||||||
1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
その他 | 累計 | |||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
創傷処理 | 101 | |||||||||||
8 | 5 | 9 | 6 | 8 | 8 | 13 | 7 | 8 | 6 | 11 | 12 | |
皮膚・皮下腫瘍摘出手術 | 26 | |||||||||||
2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | |
超音波骨折治療法 | 89 | |||||||||||
7 | 5 | 8 | 10 | 7 | 4 | 7 | 7 | 6 | 6 | 9 | 13 | |
その他 | 20 | |||||||||||
1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2022年手術実績
年間合計手術数: | 2461 | |||||||||||
上肢 | 累計 | |||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
肩腱板断裂手術 | 54 | |||||||||||
5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 0 | |
骨接合術(上肢) | 225 | |||||||||||
11 | 8 | 17 | 18 | 28 | 21 | 23 | 13 | 27 | 22 | 16 | 21 | |
骨切り術(上肢) | 22 | |||||||||||
1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | |
関節鏡下滑膜切除術 | 14 | |||||||||||
1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
人工関節置換術(肩) | 5 | |||||||||||
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
人工関節置換術(肘) | 0 | |||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
人工関節置換術(指) | 2 | |||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
偽関節手術 | 4 | |||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
手根管開放術 | 66 | |||||||||||
6 | 4 | 8 | 8 | 3 | 7 | 5 | 4 | 8 | 2 | 5 | 6 | |
腱鞘切開術 | 124 | |||||||||||
9 | 8 | 7 | 22 | 7 | 16 | 13 | 6 | 14 | 10 | 8 | 4 | |
抜釘術 | 111 | |||||||||||
9 | 10 | 17 | 6 | 9 | 2 | 8 | 13 | 6 | 9 | 5 | 17 | |
関節手術(その他) | 64 | |||||||||||
10 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 7 | 7 | 11 | 4 | |
その他(上肢靭帯・腱手術) | 36 | |||||||||||
1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 8 | 1 | 2 | |
その他(上肢手術) | 32 | |||||||||||
2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
下肢 | 累計 | |||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
人工関節置換術(膝) | 299 | |||||||||||
19 | 23 | 26 | 21 | 36 | 39 | 36 | 19 | 25 | 18 | 27 | 10 | |
人工関節再置換術(膝) | 2 | |||||||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
人工関節置換術(股) | 146 | |||||||||||
12 | 15 | 9 | 13 | 14 | 12 | 10 | 12 | 10 | 21 | 10 | 8 | |
人工関節再置換術(股) | 4 | |||||||||||
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
膝関節鏡:半月板切除 | 110 | |||||||||||
11 | 10 | 12 | 11 | 11 | 12 | 7 | 11 | 8 | 5 | 6 | 6 | |
膝関節鏡:半月板縫合 | 75 | |||||||||||
7 | 4 | 8 | 6 | 6 | 5 | 7 | 8 | 6 | 3 | 9 | 6 | |
膝前十字靭帯断裂再建術 | 70 | |||||||||||
3 | 3 | 9 | 2 | 4 | 5 | 11 | 8 | 6 | 3 | 8 | 8 | |
アキレス腱断裂手術 | 25 | |||||||||||
0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |
関節鏡下滑膜切除術 | 42 | |||||||||||
4 | 6 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | |
骨接合術(下肢) | 122 | |||||||||||
9 | 5 | 19 | 8 | 9 | 11 | 9 | 8 | 9 | 13 | 11 | 11 | |
偽関節手術 | 0 | |||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
高位脛骨骨切り術 | 45 | |||||||||||
2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 9 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
仮骨延長術 | 2 | |||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
外反母趾矯正骨切り術 | 11 | |||||||||||
1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
自家培養軟骨移植術(膝) | 0 | |||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
抜釘術 | 169 | |||||||||||
18 | 16 | 14 | 13 | 6 | 10 | 11 | 19 | 10 | 10 | 25 | 17 | |
関節手術(その他) | 26 | |||||||||||
2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
その他(下肢靭帯・腱手術) | 18 | |||||||||||
1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
その他(下肢手術) | 40 | |||||||||||
2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | |
脊椎 | 累計 | |||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
椎間板摘出手術 | 26 | |||||||||||
5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | |
椎弓切除術(腰椎) | 8 | |||||||||||
1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
椎弓切除術(頚椎) | 4 | |||||||||||
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
椎弓形成術(腰椎) | 53 | |||||||||||
8 | 3 | 3 | 8 | 2 | 5 | 7 | 5 | 2 | 5 | 1 | 4 | |
椎弓形成術(頚椎) | 8 | |||||||||||
0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
脊椎固定術 | 43 | |||||||||||
3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | 7 | 4 | |
骨移植術 | 49 | |||||||||||
4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 7 | 8 | 4 | |
ヘルニコア注入 | 52 | |||||||||||
4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 9 | 6 | |
経皮的椎体形成術 | 3 | |||||||||||
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
神経 | 累計 | |||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
神経剥離術 | 4 | |||||||||||
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
神経移行術 | 16 | |||||||||||
2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | |
その他神経手術 | 3 | |||||||||||
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
その他 | 累計 | |||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
創傷処理 | 78 | |||||||||||
5 | 5 | 4 | 3 | 8 | 9 | 7 | 3 | 9 | 8 | 8 | 9 | |
皮膚・皮下腫瘍摘出手術 | 28 | |||||||||||
1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
超音波骨折治療法 | 101 | |||||||||||
6 | 8 | 10 | 11 | 7 | 13 | 9 | 8 | 5 | 1 | 7 | 16 | |
その他 | 20 | |||||||||||
1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 |
2021年手術実績
年間合計手術数: | 2387 | |||||||||||
上肢 | 累計 | |||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
肩腱板断裂手術 | 54 | |||||||||||
4 | 4 | 6 | 7 | 2 | 4 | 4 | 7 | 8 | 1 | 3 | 4 | |
骨接合術(上肢) | 254 | |||||||||||
22 | 15 | 21 | 36 | 20 | 22 | 14 | 18 | 9 | 25 | 27 | 25 | |
骨切り術(上肢) | 29 | |||||||||||
2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | |
関節鏡下滑膜切除術 | 9 | |||||||||||
2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
人工関節置換術(肩) | 4 | |||||||||||
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
人工関節置換術(肘) | 0 | |||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
人工関節置換術(指) | 1 | |||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
偽関節手術 | 6 | |||||||||||
1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
手根管開放術 | 69 | |||||||||||
5 | 12 | 8 | 6 | 7 | 3 | 8 | 2 | 7 | 3 | 5 | 3 | |
腱鞘切開術 | 99 | |||||||||||
9 | 6 | 16 | 11 | 10 | 6 | 5 | 5 | 13 | 4 | 8 | 6 | |
抜釘術 | 115 | |||||||||||
5 | 7 | 15 | 10 | 7 | 12 | 9 | 15 | 13 | 8 | 4 | 10 | |
関節手術(その他) | 43 | |||||||||||
0 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 1 | 4 | |
その他 | 72 | |||||||||||
12 | 3 | 10 | 1 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 9 | 2 | |
下肢 | 累計 | |||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
人工関節置換術(膝) | 267 | |||||||||||
27 | 16 | 13 | 26 | 27 | 13 | 21 | 30 | 28 | 22 | 30 | 14 | |
人工関節再置換術(膝) | 5 | |||||||||||
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
人工関節置換術(股) | 124 | |||||||||||
14 | 9 | 12 | 9 | 12 | 10 | 3 | 6 | 11 | 13 | 12 | 13 | |
人工関節再置換術(股) | 6 | |||||||||||
1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
膝関節鏡:半月板切除 | 116 | |||||||||||
10 | 16 | 9 | 9 | 6 | 11 | 6 | 6 | 11 | 10 | 15 | 7 | |
膝関節鏡:半月板縫合 | 87 | |||||||||||
6 | 5 | 11 | 10 | 4 | 8 | 11 | 14 | 4 | 3 | 6 | 5 | |
膝前十字靭帯断裂再建術 | 47 | |||||||||||
2 | 2 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 9 | 4 | 1 | 4 | 2 | |
アキレス腱断裂手術 | 11 | |||||||||||
1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
関節鏡下滑膜切除術 | 53 | |||||||||||
2 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | |
骨接合術(下肢) | 115 | |||||||||||
9 | 19 | 11 | 6 | 5 | 4 | 9 | 9 | 12 | 10 | 7 | 14 | |
偽関節手術 | 5 | |||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
高位脛骨骨切り術 | 53 | |||||||||||
4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 10 | 6 | |
仮骨延長術 | 15 | |||||||||||
1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
外反母趾矯正骨切り術 | 12 | |||||||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
自家培養軟骨移植術(膝) | 0 | |||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
抜釘術 | 216 | |||||||||||
15 | 12 | 26 | 19 | 14 | 12 | 13 | 30 | 19 | 28 | 13 | 15 | |
関節手術(その他) | 39 | |||||||||||
4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 7 | |
