院長挨拶
チームワークは「共通認識」高めることが不可欠
「One Team」、昨年のラグビーワールドカップにおいて活躍した日本代表チームが掲げたスローガンです。
この言葉は1つのことをやり遂げるときに、全員が力を合わせて一丸となってやり遂げるといった意味で用いられますが、一つにまとまるために選手達がトップダウンだけでなく、自主的にもミーティングを行い、それぞれのポジションにおいて各自が役割を確認しあって連携を深めたことで、チーム力アップにつながったことが示されました。これこそ「共通認識」を高めた結果と思います。
『共通認識』とは、一つの集団が一つの物事の本質を同じように理解している共通の理解。
すなわちチームにおいて、メンバー各自がそれぞれの専門分野において、現状を認識して危機感や問題点さらに目的意識などを提示し、それをチーム全員が認識して共通認識を高めて連携行動することでチーム力は強固なものになるといえます。
医療の現場もチームであり、病院組織は医師、看護師、検査技師、薬剤師、栄養士、リハビリ部門、管理・事務部門があり、各専門職が連携して患者さんに医療を提供する「チーム医療」の重要性が唱えられています。また、現代はEBM(科学的根拠に基づく医療)が求められており、ガイドラインを熟知することが求められていますが、臨床研究による知見は暫定的な面も多く、臨床現場では常に最新の知見を研鑽する必要があります。
そして、患者さん一人一人に対する「最良のチーム医療」を確立していくためは、スタッフ各自が専門分野の最新のエビデンスを熟知するとともに、自身の経験的知識も加えて患者さんの状態を判断し、チーム内でのミーティング・ディスカッションを通じて患者さんにおける「共通認識」を高めることで、患者さんの希望に沿った治療が選択できると考えます。プロフェショナルが集まる集団(チーム)ほど共通認識を高めることが重要であるとの思いから、今年度の当院のスローガンを「共通認識を高めよう!」としました。
最後に今回の新型コロナウイルスのパンデミックは、人類とウイルスとの戦いです。地球上の全人類が「共通認識」を持ち、チームとして行動することが必要となりました。世界が一つになったチームワークで一刻も早く新型コロナが終息することを願うばかりです。
基本方針
- 患者さまが個人の尊厳を尊重され、公平に安心して診療が受けられますように医療環境を設備し、常に対話を通じて病状の理解に努め、皆さまが満足いただける医療をめざします。
- 診察におけるいかなる個人情報も、秘密は守られ、プライバシーは厳正に保護されます。
- 一人ひとりの患者さまの病状を把握して、十分な説明をおこない、患者さまとともに最良の治療法を選択します。
- 病院は医療環境の安全管理を常に考え、職員の教育に努めます。
- 職員は病院の理念を十分に理解し、各自の専門技術の向上・研鑽に努力します。
- 地域医療機関との連携を密にして、整形外科の専門医療をもって地域医療の役割を分担します。
病院概要
福岡整形外科病院は、昭和52年福岡県共済連(現 全共連)が医療施設を提供し、徳永前理事長・小林前顧問など3名を中心とした医師団が専門的高度医療を提供するという目的で設立され、40年を経過しました。
名称 | 医療法人 同信会 福岡整形外科病院 |
---|---|
住所 | 福岡県福岡市南区柳河内2-10-50 |
TEL | 092-512-1581 |
FAX | 092-553-1038 |
院長 | 吉本 隆昌 |
病床数 | 175床 (一般101床・地域包括ケア病棟74床) |
診療科目 | 整形外科 リウマチ科 リハビリテーション科 麻酔科 |
診療日 | 月~土曜日 |
受付時間 | 平日午前 8:30 ~ 11:30 平日午後 13:30 ~ 15:30 土曜日 8:30 ~ 11:00 |
診療時間 | 平日午前 9:00 ~ 平日午後 14:00 ~ 土曜日 9:00 ~ |
休診日 | 日曜・祝日・盆休・年末年始 |
備考 | ※平日は初診・再診ともに受付できます。 (初診の場合は予約制ではありません) ※土曜日は初診のみの対応です。 |
病院沿革
昭和52年 6 月 | 診療開始 ベッド数50床(認可ベッド数100床) |
---|---|
昭和52年 7 月 | 3階病棟使用開始 ベッド数100床 |
昭和53年 3 月 | 4階病棟使用開始 ベッド数150床 |
昭和54年 4 月 | 5階病棟使用開始 ベッド数200床 |
昭和58年 4 月 | 日本整形外科学会、認定医制度による研修施設指定 |
昭和61年10月 | 病歴管理用 病歴ソフト導入 |
昭和62年 4 月 | 理学療法室、外来診察室、事務室の増改築 |
平成 3 年 2 月 | 医事業務の電算機導入 (外来情報システム) |
平成 5 年 7 月 | 臨床研究データ処理PC設置 |
平成 7 年 9 月 | ベッド数 198床 |
平成 8 年 4 月 | MRI棟増設 MRI装置導入 |
平成 8 年 4 月 | 手術室2室を4室に増設 |
平成 9 年 1 月 | リウマチ科、リハビリテーション科を追加標榜 |
平成13年 7 月 | オーダリングシステムの導入 |
平成15年 6 月 | 外来待合室改修 |
平成15年11月 | 院内PHS導入 |
平成16年 3 月 | CRシステム導入 |
平成17年 6 月 | 亜急性入院病床開設 ベッド数190床 |
平成18年11月 | 回復期リハビリテーション病棟開設 ベッド数175床 |
平成20年 6 月 | MRI装置更新 |
平成20年 7 月 | CT装置導入 |
平成22年 5 月 | 東館開設(リハビリテーション室・厨房・手術室・東館3階病棟新設) |
平成22年 7 月 | 回復期リハビリテーション病棟閉鎖 |
平成22年 9 月 | 新オーダリング・医事システム導入 |
平成23年 3 月 | 本館耐震・改修工事完成 |
平成23年10月 | 電子カルテ・看護支援システム導入 |
平成24年 3 月 | 日本医療機能評価機構より認定書 (ver.6) を受領 |
平成24年 6 月 | 患者認証システム導入 |
平成24年 9 月 | 持参薬管理システム導入 |
平成25年 4 月 | 麻酔科を追加標榜 |
平成26年 7 月 | 地域包括ケア病棟開設(31床) |
平成26年 9 月 | 地域包括ケア病棟変更(50床) |
平成27年 3 月 | X線骨密度測定装置稼働 |
平成27年11月 | 外来第1駐車場拡張工事完了(駐車台数33台➝59台へ) |
平成28年 3 月 | 輸血製剤管理支援システム稼働 |
平成28年 6 月 | 地域包括ケア病床変更(2F病棟 24床) 病床内訳は一般101床・地域包括74床へ |
平成28年 6 月 | 日本医療機能評価機構より認定書(3rdG:Ver.1.1)を受領 |
平成28年 9 月 | 地域包括ケア病棟(病床)の患者への休日リハビリ開始 |
平成29年 4 月 | 院長に吉本隆昌副院長、副院長に徳永真巳診療部長が就任 |
平成29年 6 月 | 看護学生の臨地実習受入開始 |
平成29年 9 月 | DRシステム導入開始 (平成30年度までに全撮影室入替完了) |
平成29年11月 | 外来カルテペーパーレス診療開始 |
平成30年 9 月 | PRP(多血小板血漿)療法の提供開始 |
平成30年 9 月 | 屋内消火栓を1人操作用に改修並びに本館地下スプリンクラー追加設置 |
平成31年 4 月 | 新外来診療体制の開始 ~午後の新患受付開始、再診予約の積極的受入へ~ |
令和 1 年 9 月 | CT更新(16列から320列へ) |
令和 1 年12月 | MRI増設(3T導入へ) |
フロアマップ
本館
5F | 管理棟(医局・会議室) |
---|---|
4F | 一般病床/病室401~413 |
3F | 地域包括ケア病床/病室301~325/総務課 |
2F | 地域包括ケア病床/201~210・一般病床/病室211~225 |
1F |
外来診療室/X線室・MRI室・CT室/骨密度測定室/ |
東館
3F | 一般病床/東301~東321 |
---|---|
2F | 手術室 |
1F | リハビリテーション室 |
※青字の場所はクリックすると画像が開きます。
院内風景